Passform
Storleksguide
Måtten är tagna på plagget, plant utlagt. Mät ett plagg du redan trivs i och jämför — det är oftast tryggast.
Hoodie
| Storlek | Bröst (vidd) | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 108 cm | 70 cm | 64 cm |
| L | 116 cm | 72 cm | 66 cm |
| XL | 124 cm | 74 cm | 68 cm |
| XXL | 132 cm | 76 cm | 70 cm |
T-shirt
| Storlek | Bröst (vidd) | Längd | Ärm |
|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 70 cm | 21 cm |
| M | 104 cm | 72 cm | 22 cm |
| L | 112 cm | 74 cm | 23 cm |
| XL | 120 cm | 76 cm | 24 cm |
| XXL | 128 cm | 78 cm | 25 cm |
Keps
Våra kepsar har justerbar baksida (snapback eller spänne) och passar de flesta huvudstorlekar mellan 55–62 cm.
Mellan två storlekar?
Hoodies sitter ledigt — välj din vanliga storlek för standardpassform, eller gå upp ett steg om du gillar mer plats. T-shirts har regular fit.